Moduł małej objętości CC2500
Moduł bezprzewodowy 2,4G
2400-2483. 5 MHz
1,2-500 KB/s
Wysoka prędkość, mały rozmiar
Wysoka wydajność kosztowa
Obsługa trybu modulacji FSK, GFSK, MSK, OOK
Zapewnij informacje i wsparcie techniczne
Oryginalny chip
Skoncentruj się na częstotliwości radiowej. Zaangażowany w Internet rzeczy
Moduł bez chipa CC2500
Moduł radiowy 2,4G
2400-2483,5 MHz
1,2-500 KB/s
Wysoka prędkość, mały rozmiar
Wysoka wydajność kosztowa
Obsługa trybu modulacji FSK,GFSK,MSK,00K
Zapewnij informacje i wsparcie techniczne
Oryginalny chip
Skoncentruj się na częstotliwości radiowej ● Zaangażowany w Internet rzeczy
Parametry można dowolnie ustawiać
I obsługuj kodowanie Manchester, bardziej elastyczne użytkowanie
Moc: 0dBm
Prędkość: 1,2-500 kb/s
Pasmo częstotliwości: 2,400-2,483 GHz
Tryb modulacji: obsługa FSK, GFSK, MSK, ASK i OOK
Rysunek fizyczny | | | | |
Model produktu | CC2500MTR2.4 (pierwsza generacja) | CC2500MTR2.4Z (2. generacja) | CC2500MTR2.4ZL (trzecia generacja) | CC2500MTR2.4 (szósta generacja) |
Schemat chipa | CC2500. | CC2500. | CC2500. | CC2500 |
Pasmo częstotliwości roboczej | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2400 ~ 2483,5 MHz | 2,4 GHz |
Maksymalna moc wyjściowa | 0dBm | 0dBm | 0dBm | 0dBm |
Czułość odbioru | -104dBm@2.4Kbps | -104dBm@2.4Kbps | -104dBm@2.4Kbps | -104dBm@2.4Kbps |
Szybkość transmisji | 1,2 -500 Kb/s | 1,2 -500 Kb/s | 1,2 -500 Kb/s | 1,2 -500 Kb/s |
Prąd emisji | 22mA | 22mA | 22mA | 22mA |
Odbiór prądu | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
Odległość referencyjna | >50m | >50m | >50m | >50m |
Interfejs komunikacyjny | SPI | SPI | SPI | SPI |
Interfejs antenowy | Antena pokładowa | Antena pokładowa | Antena pokładowa | Antena pokładowa |
Tryb enkapsulacji | Skrawek | Skrawek | Skrawek | Skrawek |
Rozmiar modułu | 18,5*12 mm | 17,3*12,2 mm | 11,6*15,2 mm | 11,6*12,85 mm |
Poprzedni: BLHeli 32-bitowy 65AF7 V2 latająca wieża 2-6S FPV Przeprawa wyścigowa Sterowanie lotem samolotu Sterowanie elektryczne Następny: CC2500 + CC2592PA + LNA moduł bezprzewodowy 2.4G o dużej mocy UAV pilot zdalnego sterowania moduł modelu statku